| |
轻质刚玉莫来石砖系列制品

华能公司生产的轻质隔热耐火材料,其纯度高、机械强度好、导热系数低。具有直接接触火焰、抗剥落、耐高温,既可作为高温工业炉的隔热衬,也可作为其他工业高温窑炉的工作衬里,使砌体重量减轻,节能等特点。
品牌 指标
|
JM26 | JM28 | JM30-1 | JM30-2 | GSM1650 | GSM1700 | GSM1750 |
| 最高使用温度(℃) | 1430 | 1540 | 1550 | 1550 | 1630 | 1680 | 1700 |
| Al2O3 (%)≥ | 49 | 52 | 61 | 65 | 75 | 90 | 96 |
| SiO2 (%)≤ | 48 | 45 | 36 | 32 | | | |
| Fe2O3
(%)≤ | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 体积密度 (g/cm3) | 0.8 | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 | 1.0-1.3 | 1.2-1.5 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 |
| 常温耐压 (MPa) | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 7 | 8-10 | ≥20 | ≥20 |
| 抗折强度 (Mpa) | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 4.5 | 5.8 | 5.8 |
重烧线变化率≤ 在()℃×8小时 | 0.4 (1400) | 0.4 (1500) | 0.38 (1550) | 0.3 (1550) | 0.38 (1600) | -0.2 (1650) | -0.2 (1680) |
热膨胀率≤ 在()℃时% | 0.44 (1000) | 0.48 (1000) | 0.47 (1000) | 0.45 (1000) | 0.56 (1000) | 0.67 (1000) | 0.67 (1000) |
| 导热系数 (300℃± 25℃) | 0.28 0.31 | 0.32 0.34 | 0.35 0.40 | 0.4-0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| 特点 | 该产品具有直接接触火焰,体轻、耐压强度高、隔热性能好,节约能源。 |
用途 Application | 石化行业:炭黑炉、气化炉、造气炉、乙烯裂解炉、一段转化炉、制氢炉等。
陶瓷行业:隧道窑、钭式窑、辊道窑、梭式窑、钟罩窑、网带式隧道窑等。
|
|
|